Wir werden in nächster Zeit alle Vereine bezüglich der Nachwuchsarbeit anschreiben, um eine Bestandsaufnahme im Kreis zu tätigen. Im Anschluss werden wir die jeweiligen Vereine zu einer externen Versammlung einladen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
U 14 Männlich holt 2. Platz bei den Mannschaftsmeisterschaften des OKV
![]() | Ergebnis Mannschaftsmeisterschaft OKV 2023-03-05_Ergebnisse_MMU14m.pdf (163.67KB) |
![]() | 2023-03-05_Ergebnisse_MMU14m.pdf (163.67KB) |
Spielbetrieb U18 weiblich/ männlich
![]() | 1. Spieltag U18 weibl. 1. Spielbericht+Tabelle U18 weiblich.pdf (101.65KB) |
![]() | 1. Spielbericht+Tabelle U18 weiblich.pdf (101.65KB) |
![]() | 2. Spieltag U18 weibl. 2. Spielbericht+Tabelle U18 weiblich.pdf (51.94KB) |
![]() | 2. Spielbericht+Tabelle U18 weiblich.pdf (51.94KB) |
![]() | 3. Spieltag U18 weibl. u18 weib. 3. Spieltag.pdf (79.08KB) |
![]() | u18 weib. 3. Spieltag.pdf (79.08KB) |
![]() | 4. Spieltag U18 weibl. u18 weibl. 4. Spieltag.pdf (87.89KB) |
![]() | u18 weibl. 4. Spieltag.pdf (87.89KB) |
![]() | 1. Spieltag U18 männl. 1. Spielbericht+Tabelle U18 männlich.pdf (122.13KB) |
![]() | 1. Spielbericht+Tabelle U18 männlich.pdf (122.13KB) |
![]() | 2. Spieltag U18 männl. 2. Spielbericht+Tabelle U18 männlich.pdf (586.83KB) |
![]() | 2. Spielbericht+Tabelle U18 männlich.pdf (586.83KB) |
![]() | 3. Spieltag U18 männl. u18 männl. 3. Spieltag.pdf (117.76KB) |
![]() | u18 männl. 3. Spieltag.pdf (117.76KB) |
Spielbetrieb Stadtliga DD
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn die entsprechende Option aktiviert ist. Die Datenverarbeitung kann dann auch in einem Drittland erfolgen. Weitere Informationen hierzu in der Datenschutzerklärung.